Best 6 Month Cd Rates
As of March 2021 All rates expressed in annual percentage yield (APY) unless otherwise stated. †† Minimum deposit of $500 and any personal Santander ® checking account to open a Retail (non-Jumbo) CD and minimum deposit of $100,000 and any personal Santander ® checking account to open a Jumbo CD and receive the annual percentage yield (APY) shown above. A penalty will be imposed for early withdrawal from a CD. Find the best IRA CD rates from credit unions and banks by comparing APY, term, minimum deposit required and early withdrawal penalty charges. 0.40%-1.25% (6 months-5 years). The current interest rate show below for capital one certificate of deposit is for a 6 month / 180 day period, it also requires a $5,000 minimum deposit to open account The rate of 0.60% is 0.17% lower than the average 0.77%. Also it is 1.75% lower than the highest rate 2.35 Updated Feb, 2020 on Capital One's secure website. TAB Bank offers high-yield CDs of eight different durations: six months, nine months, 12 months, 18 months, 24 months, 36 months, 48 months and 60 months. This gives savers interested in building.
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| First City Bank | 6 Month CD | 0.50% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| TAB Bank | 6 Month CD | 0.40% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Able Banking | 6 Month CD | 0.40% ↓ (down from 0.45%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Banesco | 6 Month CD | 0.35% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank5 Connect | 6 Month CD | 0.35% ↓ (down from 0.45%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Colorado Federal Savings Bank | 6 Month CD | 0.30% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |


| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Quaint Oak Bank | 6 Month CD | 0.30% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Virtual Bank | 6 Month CD | 0.30% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Live Oak Bank | 6 Month CD | 0.25% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| PenFed Credit Union | 6 Month CD | 0.25% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| CD Bank | 6 Month CD | 0.25% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| Popular Direct | 6 Month CD | 0.20% ↓ (down from 0.25%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Bank of Hope | 6 Month CD | 0.15% ↑ (up from 0.10%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Mountain One Bank | 6 Month CD | 0.15% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Academy Bank | 6 Month CD | 0.15% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Feb 27 (7 days ago) |
| Vio Bank | 6 Month CD | 0.15% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Ameriprise Bank | 6 Month CD | 0.10% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| MidFirst Direct | 6 Month CD | 0.10% ↓ (down from 0.15%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |

| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| H&R Block Bank | 6 Month CD | 0.03% ↓ (down from 0.25%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Apr 21 (15 days ago) |
